N° facture | Facture | ||||
N° magasin | N |
Facture | |||
Nom magasin | Facture | ||||
Nom client | Facture | ||||
N° client | Facture | ||||
Adresse 1 | Facture | Norme postale | |||
Adresse 2 | Facture | Norme postale | |||
Adresse 3 | Facture | Norme postale | |||
Code postal | Facture | Norme postale | |||
Adresse ville | Facture | Norme postale | |||
N° produit | Facture, Stocks | ||||
Libellé produit | Facture, Stocks | ||||
Quantité | Facture | ||||
Prix unitaire | Facture | ||||
Prix HT | Facture | Quantité*Prix unitaire | |||
Total HT | Facture | Règle 1 | |||
Montant TVA | 9,2 | Facture | Règle 2 | ||
Montant TTC | Facture | Règle 3 | |||
Quantité en stock | Stocks | Règle 4 |
Le dictionnaire des données n'est jamais figé, il est sans cesse complété et enrichi par de nouvelles données dans le cycle de vie du projet. Toutes les propriétés, mêmes celles calculées, doivent être recensées dans ce dictionnaire.