N° facture | Facture | ||||
N° magasin | N |
Facture | |||
Nom magasin | Facture | ||||
Nom client | Facture | ||||
N° client | Facture | ||||
Adresse 1 | Facture | Norme postale | |||
Adresse 2 | Facture | Norme postale | |||
Adresse 3 | Facture | Norme postale | |||
Code postal | Facture | Norme postale | |||
Adresse ville | Facture | Norme postale | |||
N° produit | Facture | ||||
Libellé produit | Facture | ||||
Quantité | Facture | ||||
Prix unitaire | Facture | ||||
Prix HT | Facture | Quantité*Prix unitaire | |||
Total HT | Facture | Règle 1 | |||
Montant TVA | 9,2 | Facture | Règle 2 | ||
Montant TTC | Facture | Règle 3 | |||
N° produit | Stocks | ||||
Désignation produit | Stocks | ||||
Quantité en stock | Stocks | Règle 4 |
Nous remarquons que les informations non calculées (NC) étant les plus fréquentes, nous n'inscrirons dans la colonne NATURE, que les informations calculées (C) et calculées mémorisées (CM), afin de faciliter la rédaction du dictionnaire.
Sur ce dictionnaire, ne figurent pas les date de facturation et la date de l'état des stocks, cela signifie que dans chaque dictionnaire, nous ne nous occuperons pas de :
Dans la colonne OBSERVATIONS, nous avons utilisé les termes règle 1, règle 2, ... pour montrer que ces propriétés étaient liées à des règles de gestion. Il est nécessaire de préciser ces règles :
A cette étape, il est important de vérifier qu'il n'existe pas de polysémes ou de synonymes pour les noms. L'exemple du dessus contient un polyséme N° produit et un synonyme (Libellé produit et Désignation produit).